1. See Detail

Tlakové, redukční a škrtící ventily


LOADING IMAGES
Loading...
Skladem Není skladem
  1. Fully adjustable pressure compensated flow control valve with reverse Fully adjustable pressure compensated flow control valve with reverse flow check, Capacity: 23 L/min. | Cavity: T-13A, Control H: Calibrated Handknob with Detend Lock, Adjustment range A: 0.4 - 23 L/min., Seal material N: Buna-N Více... Méně...
  2. Fully adjustable pressure compensated flow control valve with reverse Fully adjustable pressure compensated flow control valve with reverse flow check, Capacity: 23 L/min. | Cavity: T-13A, Control H: Calibrated Handknob with Detent Lock, Functional setting range B: 0.4 - 8 L/min, Seal material N: Buna-N Více... Méně...
  3. Fully adjustable pressure compensated flow control valve with reverse Fully adjustable pressure compensated flow control valve with reverse flow check, Capacity: 23 L/min. | Cavity: T-13A, Control H: Calibrated Handknob with Detent Lock, Functional setting range C: 0.4 - 4 L/min, Seal material N: Buna-N Více... Méně...
  4. Fully adjustable pressure compensated flow control valve with reverse Fully adjustable pressure compensated flow control valve with reverse flow check, Capacity: 23 L/min. | Cavity: T-13A, Control L: Standard Screw Adjustment, Functional setting range C: 0.4 - 4 L/min, Seal material N: Buna-N Více... Méně...
  5. Fully adjustable pressure compensated flow control valve with reverse Fully adjustable pressure compensated flow control valve with reverse flow check Capacity: 45 L/min. | Cavity: T-5A Control L: Standard Screw Adjustment Functional setting range A: 0.8 - 45 L/min Seal material N: Buna-N Více... Méně...
  6. Fully adjustable needle valve with reverse flow check , Capacity: 28 Fully adjustable needle valve with reverse flow check , Capacity: 28 L/min. (4,8 mm) | Cavity: T-13A, Control L: Standard screw adjustment, Reverse flow check A: 0.3 bar, Seal material N: Buna-N Více... Méně...
  7. Fully adjustable needle valve with reverse flow check Capacity: 28 L/m Fully adjustable needle valve with reverse flow check Capacity: 28 L/min. (4,8 mm) | Cavity: T-13A Control L: Standard screw adjustment Reverse flow check C: 2 bar Seal material N: Buna-N Více... Méně...
  8. Fully adjustable needle valve with reverse flow check, Capacity: 8 L/ Fully adjustable needle valve with reverse flow check, Capacity: 8 L/min. (2,3 mm) | Cavity: T-13A, Control K: Handknob, Reverse flow check A: 0.3 bar, Seal material N: Buna-N Více... Méně...
  9. Fully adjustable needle valve with reverse flow check, Capacity: 45 L Fully adjustable needle valve with reverse flow check, Capacity: 45 L/min. (6,4 mm) | Cavity: T-5A, Control L: Standard screw adjustment, Reverse flow check A: 0.3 bar, Seal material N: Buna-N Více... Méně...
  10. Fully adjustable needle valve with reverse flow check, Capacity: 45 L Fully adjustable needle valve with reverse flow check, Capacity: 45 L/min. (6,4 mm) | Cavity: T-5A, Control L: Standard screw adjustment, Reverse flow check C: 2 bar, Seal material N: Buna-N Více... Méně...
  11. Fully adjustable needle valve with reverse flow check, Capacity: 11 L Fully adjustable needle valve with reverse flow check, Capacity: 11 L/min. (3.3 mm) | Cavity: T-5A, Control L: Standard Screw Adjustment, Reverse Flow Check C: 2 bar, Seal Material N: Buna-N Více... Méně...
  12. Fully adjustable needle valve with reverse flow check Capacity: 120 L Fully adjustable needle valve with reverse flow check Capacity: 120 L/min. (9,7 mm) | Cavity: T-16A Control L: Standard Screw Adjustment Reverse flow check C: 2 bar Seal material N: Buna-N Více... Méně...
  13. Fully adjustable needle valve with reverse flow check, Capacity: 240 Fully adjustable needle valve with reverse flow check, Capacity: 240 L/min. (14,2 mm) | Cavity: T-18A, Control L: Standard Screw Adjustment, Reverse flow check C: 2 bar, Seal material N: Buna-N Více... Méně...
  14. Fully adjustable needle valve, Capacity: 28 L/min. (4,8 mm) | Cavity: Fully adjustable needle valve, Capacity: 28 L/min. (4,8 mm) | Cavity: T-13A, Control L: Srandard Screw Adjustment, Maximum orifice diameter C: 4.8 mm, Seal material N: Buna-N Více... Méně...
  15. Fully adjustable needle valve, Capacity: 28 L/min. (4,8 mm) | Cavity: Fully adjustable needle valve, Capacity: 28 L/min. (4,8 mm) | Cavity: T-13A, Control L: Srandard Screw Adjustment, Maximum orifice diameter D: 2.3 mm, Seal material N: Buna-N Více... Méně...
  16. Fully adjustable needle valve, Capacity: 80 L/min. (8,4 mm) | Cavity: Fully adjustable needle valve, Capacity: 80 L/min. (8,4 mm) | Cavity: T-13A, Control L: Srandard Screw Adjustment, Maximum orifice diameter F: 8.4 mm, Seal material N: Buna-N Více... Méně...
na stránce